GLM-5.2

MODEL RECORD: GLM-52

Organization
Zhipu
Family
GLM
Model number
52
Tier
Unknown
Status
ACTIVE
Release date
Unknown

Table may be scrolled horizontally on narrow displays.

Record No. Model Benchmark Metric Score Eval Date Source Model ID
BR-01152-001 GLM-5.2 DeepSWE Resolved 44% ±2% Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-002 GLM-5.2 Humanity's Last Exam Overall 40.5 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-003 GLM-5.2 Humanity's Last Exam With tools Overall 54.7 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-004 GLM-5.2 CritPt Overall 16.7 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-005 GLM-5.2 AIME 2026 Overall 99.2 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-006 GLM-5.2 HMMT Nov 25 Overall 94.4 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-007 GLM-5.2 HMMT 2026 Feb Overall 92.5 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-008 GLM-5.2 IMOAnswerBench Overall 91.0 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-009 GLM-5.2 GPQA Diamond Accuracy 91.2 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-010 GLM-5.2 SWE-bench Pro Resolved 62.1 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-011 GLM-5.2 NL2Repo Overall 48.9 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-012 GLM-5.2 DeepSWE Resolved 46.2 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-013 GLM-5.2 ProgramBench Overall 63.7 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-014 GLM-5.2 Terminal-Bench 2.1 Overall 81.0 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-015 GLM-5.2 Terminal-Bench 2.1 Overall 82.7 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-016 GLM-5.2 FrontierSWE Dominance Overall 74.4 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-017 GLM-5.2 PostTrainBench Overall 34.3 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-018 GLM-5.2 SWE-Marathon Overall 13.0 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-019 GLM-5.2 MCP Atlas Public Overall 76.8 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-020 GLM-5.2 Tool Decathlon Overall 48.2 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-021 GLM-5.2 Artificial Analysis Intelligence Index Overall 34.1 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-022 GLM-5.2 SciCode Overall 36.1% Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-023 GLM-5.2 tau3-Banking Overall 15.7% Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-024 GLM-5.2 AA-Omniscience Overall -6.4 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-025 GLM-5.2 AA-Omniscience Accuracy 20.3% Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-026 GLM-5.2 GDPval-AA Average Normalized Score 44.4% Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-027 GLM-5.2 AA-LCR Overall 37.3% Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-028 GLM-5.2 Artificial Analysis Intelligence Index Overall 51.1 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-029 GLM-5.2 SciCode Overall 50.5% Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-030 GLM-5.2 tau2-bench Overall 99.1% Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-031 GLM-5.2 tau3-Banking Overall 26.8% Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-032 GLM-5.2 Terminal-Bench Hard Overall 50.8% Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-033 GLM-5.2 AA-Omniscience Overall 4 Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-034 GLM-5.2 AA-Omniscience Accuracy 25.1% Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-035 GLM-5.2 IFBench Overall 73.3% Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-036 GLM-5.2 APEX-Agents Overall 33.7% Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-037 GLM-5.2 ITBench SRE Overall 42.7% Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-038 GLM-5.2 GDPval-AA Average Normalized Score 50.7% Unknown Primary source GLM-52
BR-01152-039 GLM-5.2 AA-LCR Overall 71.3% Unknown Primary source GLM-52